La historia de la Física en la UNSAAC se inicia en la Facultad de Ciencias cuando albergaba dos Secciones Académicas: Ciencias Biológicas y Ciencias Físico Matemáticas, creada en 1963, de acuerdo a la Ley Universitaria 13417, donde la SECCIÓN DE FÍSICO MATEMÁTICAS tenia autonomía académica; pero administrativamente dependía del gobierno de la Facultad de Ciencias.
En febrero de 1969 se decreta la Ley Universitaria 17437, la cual cambia la estructura académica y administrativa de la Universidad, se elimina el régimen facultativo y se crean los Departamentos y Programas Académicos. La mencionada Ley permitió la creación del programa académico de Físico Matemáticas.
Las cualidades que hacen de nuestros
egresados profesionales de calidad
Las distinciones académicas que nuestra
escuela profesional otorga a sus egresados
La resolución CU-0337-2018-UNSAAC aprueba el plan de estudios y la malla curricular de la Escuela profesional de Física
ÁREA CURRICULAR | COMPONENTES | CRÉDITOS | PESO DEL ÁREA (%) |
---|---|---|---|
ESTUDIOS GENERALES (0 créditos) |
(A) Obligatorios de Cultura General | 27 | 12.9 % |
(B) Electivos de Cultura General | 9 | 14.3 % | |
ESTUDIOS ESPECÍFICOS Y DE ESPECILIDAD (0 créditos) |
(C) Obligatorios de Especialidad | 120 | 57.1 % |
(D) Electivos de Especialidad | 46 | 21.9 % | |
(E) Prácticas Pre Profesionales | 8 | 3.8 % | |
TOTAL | 210 | 100 % |
Haga clic en el siguiente botón para descargar una versión imprimible del plan de estudios.
La Escuela Profesional de FÍSICA es la unidad académica líder en la formación de profesionales con el más alto nivel de conocimientos físicos; capaces de estudiar y comprender la materia, sus interacciones, la naturaleza y el Universos; formados con la alta calidad académica, valores y saberes, que le permitan ser parte de la comunidad científica nacional y mundial; con habilidades para desarrollar ciencia, tecnología y filosofía propias, transformar la realidad con responsabilidad social y ambiental orientadas a mejorar la calidad de vida, revalorando la ciencia y cultura de nuestros ancestros.
Facultad de Ciencias
Departamento académico de Física
Escuela profesional de Física
Perfil del Ingresante
Todos los alumnos egresados de la educación secundaria podrán estudiar en la Escuela Profesional de Física, de preferencia los estudiantes que tengan la voluntad e identificación con las ciencias físicas incluyendo matemáticas.
Los alumnos que ingresen a la escuela profesional de física deben tener las siguientes capacidades.
Perfil del Egresado
El profesional en Física, egresado, graduado y titulado de la UNSAAC está capacitado para:
Formar Profesionales de alto nivel en las ciencias Físicas que sean capaces de contribuir al conocimiento científico y que propongan alternativas de solución a los problemas de la Ciencia y la Tecnología en el país y la región a través de un acervo de conocimientos equilibrados entre la teoría y sus principales campos de aplicación.
Asignaturas obligatorias
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LC154AFI | REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN CASTELLANA | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
2 | DE171AFI | CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
3 | HI581AFI | HISTORIA DE LA CIENCIA | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
4 | QU152AFI | QUÍMICA GENERAL | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
5 | ME164AFI | MATEMÁTICA BÁSICA I | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
6 | IF755AFI | PROGRAMACIÓN DIGITAL | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
7 | FI051AFI | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 2 | 0 | 64 | NINGUNO |
8 | FI052AFI | ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL E INVESTIGACIÓN | 2 | 0 | 64 | NINGUNO |
Asignaturas electivas
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC161AFI | ECONOMÍA | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
2 | AS151AFI | SOCIOLOGÍA | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
3 | CB178AFI | ECOLOGÍA GENERAL | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
4 | FP151AFI | INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
5 | GE253AFI | RECURSOS ECONÓMICOS DEL PERÚ | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
6 | AD176AFI | ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
Asignaturas obligatorias
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ME165AFI | MATEMÁTICA BÁSICA II | 5 | 64 | 32 | Ninguno |
2 | ME251AFI | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 5 | 64 | 32 | Ninguno |
3 | ME252AFI | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 5 | 64 | 32 | ME251AFI |
4 | ME253AFI | ANÁLISIS MATEMÁTICO III | 5 | 64 | 32 | ME252AFI |
5 | ME255AFI | ECUACIONES DIFERENCIALES | 5 | 64 | 32 | ME252AFI |
6 | ME660AFI | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES | 5 | 64 | 32 | ME251AFI |
7 | FI261AFI | FÍSICA I | 5 | 64 | 32 | ME251AFI |
8 | FI265AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 2 | 16 | 32 | ME251AFI |
9 | FI262AFI | FÍSICA II | 5 | 64 | 32 | FI261AFI |
10 | FI266AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 2 | 16 | 32 | FI265AFI |
11 | FI263AFI | FÍSICA III | 5 | 64 | 32 | FI262AFI |
12 | FI267AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 2 | 16 | 32 | FI266AFI |
13 | FI264AFI | FÍSICA IV | 5 | 64 | 32 | FI263AFI |
14 | FI268AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 2 | 16 | 32 | FI267AFI |
15 | FI272AFI | TERMODINÁMICA GENERAL | 5 | 64 | 32 | FI262AFI |
16 | FI273AFI | FÍSICA MODERNA I | 5 | 64 | 32 | FI264AFI |
17 | FI274AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL V | 2 | 16 | 32 | FI268AFI |
18 | FI279AFI | ELECTROMAGNETISMO I | 5 | 64 | 32 | FI263AFI |
19 | FI353AFI | ELECTRÓNICA I | 5 | 64 | 32 | FI263AFI |
20 | FI354AFI | ELECTRÓNICA EXPERIMENTAL I | 2 | 16 | 32 | FI263AFI |
21 | FI401AFI | MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA I | 5 | 64 | 32 | ME255AFI |
22 | FI402AFI | MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II | 5 | 64 | 32 | FI401AFI |
23 | FI403AFI | MECÁNICA CLÁSICA I | 5 | 64 | 32 | FI262AFI |
24 | FI405AFI | MECÁNICA CUÁNTICA I | 5 | 64 | 32 | FI273AFI |
25 | FI407AFI | MECÁNICA ESTADÍSTICA | 5 | 64 | 32 | FI272AFI |
26 | FI408AFI | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO I | 5 | 64 | 32 | FI273AFI |
27 | FI501AFI | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 4 | 48 | 32 | 150 CRED |
28 | FI054AFI | SEMINARIO DE FISICA | 4 | 48 | 32 | 180 CRED |
Asignaturas electivas
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QU364AFI | ESPECTROSCOPIA | 4 | 48 | 32 | FI264AFI |
2 | ME355AFI | ALGEBRA LINEAL | 4 | 48 | 32 | ME165AFI |
3 | ME263AFI | CÁLCULO VARIACIONAL | 4 | 48 | 32 | ME253AFI |
4 | ME553AFI | TOPOLOGÍA GENERAL | 4 | 48 | 32 | ME253AFI |
5 | IF460AFI | ANÁLISIS NUMÉRICO | 4 | 48 | 32 | IF755AFI |
6 | GO162AFI | GEOFÍSICA | 4 | 48 | 32 | FI403AFI |
7 | FI163AFI | FÍSICA DEL MEDIO AMBIENTE | 4 | 48 | 32 | FI264AFI |
8 | FI164AFI | METEOROLOGÍA BÁSICA | 4 | 48 | 32 | FI272AFI |
9 | FI165AFI | ENERGÍAS NO CONVENCIONALES | 4 | 48 | 32 | FI264AFI |
10 | FI166AFI | FLUIDOS | 4 | 48 | 32 | FI403AFI |
11 | FI167AFI | FÍSICA DE LOS MATERIALES | 4 | 48 | 32 | FI404AFI |
12 | FI168AFI | TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA | 4 | 48 | 32 | FI272AFI |
13 | FI275AFI | FÍSICA MODERNA II | 5 | 64 | 32 | FI273AFI |
14 | FI276AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL VI | 2 | 16 | 32 | FI274AFI |
15 | FI280AFI | ELECTROMAGNETISMO II | 5 | 64 | 32 | FI279AFI |
16 | FI281AFI | RELATIVIDAD RESTRINGIDA | 4 | 48 | 32 | FI403AFI |
17 | FI282AFI | RELATIVIDAD GENERAL | 4 | 48 | 32 | FI279AFI |
18 | FI283AFI | ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA | 4 | 48 | 32 | FI403AFI |
19 | FI284AFI | MÉTODOS ESTADÍSTICOS DE LA FÍSICA EXPERIMENTAL | 4 | 48 | 32 | ME660AFI |
20 | FI285AFI | HISTORIA Y FILOSOFÍA DE LA FÍSICA | 4 | 48 | 32 | FI273AFI |
21 | FI355AFI | ELECTRÓNICA II | 5 | 64 | 32 | FI353AFI |
22 | FI356AFI | ELECTRÓNICA EXPERIMENTAL II | 2 | 16 | 32 | FI354AFI |
23 | FI357AFI | MICROELECTRÓNICA | 4 | 48 | 32 | FI353AFI |
24 | FI404AFI | MECÁNICA CLÁSICA II | 5 | 64 | 32 | FI403AFI |
25 | FI406AFI | MECÁNICA CUÁNTICA II | 5 | 64 | 32 | FI405AFI |
26 | FI409AFI | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO II | 5 | 64 | 32 | FI408AFI |
27 | FI410AFI | FÍSICA ATÓMICA Y MOLECULAR | 5 | 64 | 32 | FI273AFI |
28 | FI411AFI | FÍSICA NUCLEAR | 5 | 64 | 32 | FI405AFI |
29 | FI412AFI | FÍSICA DE PARTÍCULAS ELEMENTALES | 4 | 48 | 32 | FI405AFI |
30 | FI502AFI | MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA | 4 | 48 | 32 | FI273AFI |
31 | FI503AFI | INSTRUMENTACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA | 4 | 48 | 32 | FI264AFI |
32 | AR451AFI | GEOMETRÍA DESCRIPTIVA | 4 | 48 | 32 | Ninguno |
Primer semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | QU152AFI | QUÍMICA GENERAL | 4 | 48 | 32 | NINGUNO |
2 | ME164AFI | MATEMÁTICA BÁSICA I | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
3 | ME165AFI | MATEMÁTICA BÁSICA II | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
4 | ME251AFI | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
5 | LC154AFI | REDACCIÓN Y COMPOSICIÓN CASTELLANA | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
TOTALES | 22 | 288 | 128 |
Segundo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI261AFI | FÍSICA I | 5 | 64 | 32 | ME251AFI |
2 | FI265AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL I | 2 | 16 | 32 | ME251AFI |
3 | ME252AFI | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | 5 | 64 | 32 | ME251AFI |
4 | ME660AFI | ESTADÍSTICA Y PROBABILIDADES | 5 | 64 | 32 | ME251AFI |
5 | DE171AFI | CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DERECHOS HUMANOS | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
6 | FI051AFI | ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS | 2 | 0 | 64 | NINGUNO |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |
Tercer semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI262AFI | FÍSICA II | 5 | 64 | 32 | FI261AFI |
2 | FI266AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL II | 2 | 16 | 32 | FI265AFI |
3 | ME253AFI | ANÁLISIS MATEMÁTICO III | 5 | 64 | 32 | ME252AFI |
4 | IF755AFI | PROGRAMACIÓN DIGITAL | 5 | 64 | 32 | NINGUNO |
5 | HI581AFI | HISTORIA DE LA CIENCIA | 3 | 48 | 0 | NINGUNO |
6 | FI052AFI | ACTIVIDADES DE PROYECCIÓN SOCIAL E INVESTIGACIÓN | 2 | 0 | 64 | NINGUNO |
TOTALES | 22 | 256 | 192 |
Cuarto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI263AFI | FÍSICA III | 5 | 64 | 32 | FI262AFI |
2 | FI267AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL III | 2 | 16 | 32 | FI266AFI |
3 | FI272AFI | TERMODINÁMICA GENERAL | 5 | 64 | 32 | FI262AFI |
4 | FI403AFI | MECÁNICA CLÁSICA I | 5 | 64 | 32 | FI262AFI |
5 | ME255AFI | ECUACIONES DIFERENCIALES | 5 | 64 | 32 | ME252AFI |
TOTALES | 22 | 272 | 160 |
Quinto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI264AFI | FÍSICA IV | 5 | 64 | 32 | FI263AFI |
2 | FI268AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL IV | 2 | 16 | 32 | FI267AFI |
3 | FI279AFI | ELECTROMAGNETISMO I | 5 | 64 | 32 | FI263AFI |
4 | FI401AFI | MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA I | 5 | 64 | 32 | ME255AFI |
5 | ELECTIVO DE CULTURA GENERAL | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
TOTALES | 20 | 256 | 128 |
Sexto semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI273AFI | FÍSICA MODERNA I | 5 | 64 | 32 | FI264AFI |
2 | FI274AFI | FÍSICA EXPERIMENTAL V | 2 | 16 | 32 | FI268AFI |
3 | FI353AFI | ELECTRÓNICA I | 5 | 64 | 32 | FI263AFI |
4 | FI354AFI | ELECTRÓNICA EXPERIMENTAL I | 2 | 16 | 32 | FI263AFI |
5 | FI402AFI | MÉTODOS MATEMÁTICOS DE LA FÍSICA II | 5 | 64 | 32 | FI401AFI |
6 | ELECTIVO DE CULTURA GENERAL | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
TOTALES | 22 | 272 | 160 |
Séptimo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI405AFI | MECÁNICA CUÁNTICA I | 5 | 64 | 32 | FI273AFI |
2 | FI407AFI | MECÁNICA ESTADÍSTICA | 5 | 64 | 32 | FI272AFI |
3 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 5 | 64 | 32 | NINGUNO | |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 5 | 64 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 20 | 256 | 128 |
Octavo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI408AFI | FÍSICA DEL ESTADO SÓLIDO I | 5 | 64 | 32 | FI273AFI |
2 | FI501AFI | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA | 4 | 48 | 32 | 150 CRED |
3 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 5 | 64 | 32 | NINGUNO | |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 5 | 64 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 19 | 240 | 128 |
Noveno semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
2 | FI055AFI | PRACTICAS PRE PROFESIONALES | 8 | 0 | 256 | 150 CRED |
3 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
4 | ELECTIVO DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
TOTALES | 20 | 144 | 352 |
Décimo semestre
N° | CÓDIGO | ASIGNATURA | CR | HT | HP | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FI054AFI | SEMINARIO DE FÍSICA | 4 | 48 | 32 | 180 CRED |
2 | ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | 5 | 64 | 32 | NINGUNO | |
3 | ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | 5 | 64 | 32 | NINGUNO | |
4 | ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD | 4 | 48 | 32 | NINGUNO | |
5 | ELECTIVO DE CULTURA GENERAL | 3 | 48 | 0 | NINGUNO | |
TOTALES | 21 | 272 | 128 |